Doosan Series Diesel Generator
| MODEL GENSET | DAYA UTAMA (KW) | DAYA UTAMA (KVA) | DAYA SIAGA (KW) | DAYA SIAGA (KVA) | MODEL MESIN | MESIN DIRATING DAYA (KW) | BUKA | KEDAP SUARA | TRAILER |
| TD55 | 40 | 50 | 44 | 55 | SP344CA | 46 | O | O | O |
| TD69 | 50 | 63 | 55 | 69 | SP344CB | 56 | O | O | O |
| TD83 | 60 | 75 | 66 | 83 | SP344CC | 73 | O | O | O |
| TD165 | 120 | 150 | 132 | 165 | DP086TA | 137 | O | O | O |
| TD186 | 135 | 169 | 149 | 186 | P086TI-1 | 149 | O | O | O |
| TD220 | 160 | 200 | 176 | 220 | P086TI | 177 | O | O | O |
| TD250 | 180 | 225 | 198 | 250 | DP086LA | 201 | O | O | O |
| TD275 | 200 | 250 | 220 | 275 | P126TI | 241 | O | O | O |
| TD303 | 220 | 275 | 242 | 303 | P126TI | 241 | O | O | O |
| TD330 | 240 | 300 | 264 | 330 | P126TI-II | 265 | O | O | O |
| TD413 | 300 | 375 | 330 | 413 | DP126LB | 327 | O | O | O |
| TD440 | 320 | 400 | 352 | 440 | P158LE | 363 | O | O | O |
| TD500 | 360 | 450 | 396 | 500 | DP158LC | 408 | O | O | O |
| TD550 | 400 | 500 | 440 | 550 | DP158LD | 464 | O | O | O |
| TD578 | 420 | 525 | 462 | 578 | DP158LD | 464 | O | O | O |
| TD625 | 450 | 563 | 495 | 625 | DP180LA | 502 | O | O | O |
| TD688 | 500 | 625 | 550 | 688 | DP180LB | 556 | O | O | |
| TD756 | 550 | 688 | 605 | 756 | DP222LB | 604 | O | O | |
| TD825 | 600 | 750 | 660 | 825 | DP222LC | 657 | O | O |
| MODEL GENSET | DAYA UTAMA (KW) | DAYA UTAMA (KVA) | DAYA SIAGA (KW) | DAYA SIAGA (KVA) | MODEL MESIN | MESIN DIRATING DAYA (KW) | BUKA | KEDAP SUARA | TRAILER |
| TD63 | 45 | 56 | 50 | 63 | SP344CA | 52 | O | O | O |
| TD80 | 58 | 73 | 64 | 80 | SP344CB | 67 | O | O | O |
| TD100 | 72 | 90 | 79 | 100 | SP344CC | 83 | O | O | O |
| TD200 | 144 | 180 | 158 | 200 | DP086TA | 168 | O | O | O |
| TD206 | 150 | 188 | 165 | 206 | P086TI-1 | 174 | O | O | O |
| TD250 | 180 | 225 | 198 | 250 | P086TI | 205 | O | O | O |
| TD275 | 200 | 250 | 220 | 275 | DP086LA | 228 | O | O | O |
| TD344 | 250 | 313 | 275 | 344 | P126TI | 278 | O | O | O |
| TD385 | 280 | 350 | 308 | 385 | P126TI-II | 307 | O | O | O |
| TD440 | 320 | 400 | 352 | 440 | DP126LB | 366 | O | O | O |
| TD481 | 350 | 438 | 385 | 481 | P158LE | 402 | O | O | O |
| TD550 | 400 | 500 | 440 | 550 | DP158LC | 466 | O | O | O |
| TD625 | 450 | 563 | 495 | 625 | DP158LD | 505 | O | O | O |
| TD688 | 500 | 625 | 550 | 688 | DP180LA | 559 | O | O | |
| TD743 | 540 | 675 | 594 | 743 | DP180LB | 601 | O | O | |
| TD825 | 600 | 750 | 660 | 825 | DP222LA | 670 | O | O | |
| TD880 | 640 | 800 | 704 | 880 | DP222LB | 711 | O | O | |
| TD935 | 680 | 850 | 748 | 935 | DP222LC | 753 | O | O |
ciri khas
1. Kinerja sing stabil lan dipercaya, struktur kompak lan daya dhuwur.
2. Intake udara intercooled nganggo turbocharged, swarane kurang, emisi apik banget.
3. Sistem pendingin piston diadopsi kanggo nggayuh kontrol suhu silinder lan ruang pembakaran, sing ndadekake mesin luwih lancar lan getarane luwih sithik.
4. Aplikasi teknologi injeksi lan teknologi kompresi udara paling anyar nduweni kinerja pembakaran sing apik lan konsumsi bahan bakar sing sithik.
5. Panggunaan liner silinder, ring kursi katup, lan tabung panduan sing bisa diganti nambah resistensi mesin.
6. Ukuran cilik, entheng, kemampuan sing kuwat kanggo nolak beban ekstra, ekonomis lan dipercaya.
7. Supercharger nggunakake energi gas buangan kanggo ningkatake tingkat pemanfaatan energi, supaya bisa nambah daya output, nyuda tingkat konsumsi bahan bakar, ngresiki knalpot, nyuda gangguan frekuensi dhuwur lan ndawakake umur layanan.











