Generator Diesel Seri Deutz
| MODEL GENSET | DAYA UTAMA (KW) | DAYA UTAMA (KVA) | DAYA SIAGA (KW) | DAYA SIAGA (KVA) | MODEL MESIN | MESIN DIRATING DAYA (KW) | BUKA | KEDAP SUARA | TRAILER |
| TBF22 | 16 | 20 | 18 | 22 | BFM3 G1 | 20 | O | O | O |
| TBF33 | 24 | 30 | 26 | 33 | BFM3 G2 | 29 | O | O | O |
| TBF50 | 36 | 45 | 40 | 50 | BFM3T | 40 | O | O | O |
| TBF55 | 40 | 50 | 44 | 55 | BFM3C | 45 | O | O | O |
| TBF66 | 48 | 60 | 53 | 66 | BF4M2012 | 54 | O | O | O |
| TBF83 | 60 | 75 | 66 | 83 | BF4M2012C G1 | 71 | O | O | O |
| TBF103 | 75 | 94 | 83 | 103 | BF4M2012C G2 | 85 | O | O | O |
| TBF110 | 80 | 100 | 88 | 110 | BF4M1013EC G1 | 97 | O | O | O |
| TBF125 | 90 | 113 | 99 | 125 | BF4M1013EC G2 | 105 | O | O | O |
| TBF138 | 100 | 125 | 110 | 138 | BF4M1013FC | 117 | O | O | O |
| TBF165 | 120 | 150 | 132 | 165 | BF6M1013EC G1 | 146 | O | O | O |
| TBF200 | 145 | 181 | 160 | 200 | BF6M1013EC G2 | 160 | O | O | O |
| TBF206 | 150 | 188 | 165 | 206 | BF6M1013FC G2 | 166 | O | O | O |
| TBF220 | 160 | 200 | 176 | 220 | BF6M1013FC G3 | 183 | O | O | O |
| TBF250 | 180 | 225 | 200 | 250 | BF6M1015-LAGA | 208 | O | O | O |
| TBF275 | 200 | 250 | 220 | 275 | TCD8.0 | 225 | O | O | O |
| TBF275 | 200 | 250 | 220 | 275 | BF6M1015C-LAG1A | 228 | O | O | O |
| TBF303 | 220 | 275 | 242 | 303 | BF6M1015C-LAG2A | 256 | O | O | O |
| TBF344 | 250 | 313 | 275 | 344 | BF6M1015C-LAG3A | 282 | O | O | O |
| TBF385 | 280 | 350 | 308 | 385 | BF6M1015C-LAG4 | 310 | O | O | O |
| TBF413 | 300 | 375 | 330 | 413 | BF6M1015CP-LAG | 328 | O | O | O |
| TBF481 | 350 | 438 | 385 | 481 | BF8M1015C-LAG1A | 388 | O | O | O |
| TBF500 | 360 | 450 | 396 | 495 | BF8M1015C-LAG2 | 403 | O | O | O |
| TBF523 | 380 | 475 | 418 | 523 | BF8M1015CP-LAG1A | 413 | O | O | O |
| TBF550 | 400 | 500 | 440 | 550 | BF8M1015CP-LAG2 | 448 | O | O | O |
| TBF564 | 410 | 513 | 451 | 564 | BF8M1015CP-LAG3 | 458 | O | O | O |
| TBF591 | 430 | 538 | 473 | 591 | BF8M1015CP-LAG4 | 480 | O | O | O |
| TBF625 | 450 | 563 | 500 | 625 | BF8M1015CP-LAG5 | 509 | O | O | O |
| TBF756 | 550 | 688 | 605 | 756 | HC12V132ZL-LAG1A | 600 | O | O | |
| TBF825 | 600 | 750 | 660 | 825 | HC12V132ZL-LAG2A | 666 | O | O |
| MODEL GENSET | DAYA UTAMA (KW) | DAYA UTAMA (KVA) | DAYA SIAGA (KW) | DAYA SIAGA (KVA) | MODEL MESIN | MESIN DIRATING DAYA (KW) | BUKA | KEDAP SUARA | TRAILER |
| TBF28 | 20 | 25 | 22 | 28 | BFM3 G1 | 25 | O | O | O |
| TBF39 | 28 | 35 | 31 | 39 | BFM3 G2 | 34 | O | O | O |
| TBF50 | 36 | 45 | 40 | 50 | BFM3T | 45 | O | O | O |
| TBF63 | 45 | 56 | 50 | 63 | BFM3C | 55 | O | O | O |
| TBF69 | 50 | 63 | 55 | 69 | BF4M2012 | 63 | O | O | O |
| TBF83 | 60 | 75 | 66 | 83 | BF4M2012C G1 | 79 | O | O | O |
| TBF110 | 80 | 100 | 88 | 110 | BF4M2012C G2 | 96 | O | O | O |
| TBF125 | 90 | 113 | 99 | 125 | BF4M1013EC G1 | 105 | O | O | O |
| TBF138 | 100 | 125 | 110 | 138 | BF4M1013EC G2 | 115 | O | O | O |
| TBF150 | 110 | 138 | 121 | 150 | BF4M1013FC | 124 | O | O | O |
| TBF165 | 120 | 150 | 132 | 165 | BF6M1013EC G1 | 155 | O | O | O |
| TBF206 | 150 | 188 | 165 | 206 | BF6M1013EC G2 | 181 | O | O | O |
| TBF220 | 160 | 200 | 176 | 220 | BF6M1013FC G2 | 186 | O | O | O |
| TBF250 | 180 | 225 | 198 | 250 | BF6M1013FC G3 | 204 | O | O | O |
| TBF275 | 200 | 250 | 220 | 275 | TCD8.0 | 245 | O | O | O |
| TBF303 | 220 | 275 | 242 | 303 | TCD8.0 | 245 | O | O | O |
| TBF275 | 200 | 250 | 220 | 275 | BF6M1015-LAGB | 225 | O | O | O |
| TBF303 | 220 | 275 | 242 | 303 | BF6M1015C-LAG1B | 244 | O | O | O |
| TBF344 | 250 | 313 | 275 | 344 | BF6M1015C-LAG2B | 279 | O | O | O |
| TBF385 | 280 | 350 | 308 | 385 | BF6M1015C-LAG3B | 306 | O | O | O |
| TBF413 | 300 | 375 | 330 | 413 | BF6M1015CP-LAG1B | 320 | O | O | O |
| TBF440 | 320 | 400 | 352 | 440 | BF6M1015CP-LAG2B | 351 | O | O | O |
| TBF500 | 360 | 450 | 396 | 500 | BF8M1015C-LAG1B | 408 | O | O | O |
| TBF523 | 380 | 475 | 418 | 523 | BF8M1015CP-LAG1B | 429 | O | O | O |
| TBF550 | 400 | 500 | 440 | 550 | BF8M1015CP-LAG2B | —— | O | O | O |
| TBF625 | 450 | 563 | 495 | 625 | BF8M1015CP-LAG3B | 500 | O | O | O |
| TBF756 | 550 | 688 | 605 | 756 | HC12V132ZL-LAG1B | 600 | O | O | |
| TBF825 | 600 | 750 | 660 | 825 | HC12V132ZL-LAG2B | 666 | O | O |
Deutz misuwur amarga mesin diesel berpendingin udara. Ing awal taun 1990-an, perusahaan iki ngembangake mesin berpendingin air anyar (1011, 1012, 1013, 1015, lan liya-liyane) kanthi kisaran daya 30kW nganti 440kw. Seri mesin anyar iki nduweni ciri ukuran cilik, daya dhuwur, swara kurang, emisi apik lan gampang diwiwiti saka mesin adhem, sing bisa memenuhi peraturan emisi sing ketat ing donya lan nduweni prospek pasar sing amba.
DEUTZ (Dalian) Engine Co., Limited diinvestasikan bareng karo DEUTZ AG (pangadeg mesin diesel ing donya) ing Jerman lan FAW (perusahaan utama industri otomotif Tiongkok) ing Tiongkok.
Perusahaan iki duwé telung platform produk (seri C, E lan D) kanthi kisaran daya saka 16 nganti 225 kilowatt (kw). Produk-produk kasebut canggih, efisien, ekonomis lan ramah lingkungan, sing ndadèkaké mesin iki cocog kanggo Generator Set diesel. Amarga efek merek kelas dunia, sistem R&D, sistem manufaktur, platform daya, nggawe bathi lan strategi pasar, perusahaan iki setya kanggo nyukupi kabutuhan pelanggan sing maneka warna ing njero lan njaba negeri kanthi lengkap.
Hebei Huabei Diesel Engine Co., Ltd. wis ngenalake lisensi produksi mesin diesel berpendingin air seri Deutz 1015 lan seri 2015, dadi perusahaan domestik pertama sing ngasilake mesin diesel berpendingin udara lan berpendingin air daya tinggi bebarengan. Ing taun 2015, perusahaan kasebut nandatangani perjanjian lisensi teknologi TCD12.0/16.0 karo Deutz, lan ngenalake teknologi common rail tekanan tinggi, nggawe tingkat teknis mesin diesel seri 132 tekan tingkat lanjut internasional. Peningkatan teknologi produk sing terus-terusan wis nggayuh posisi mesin diesel seri 132 ing pasar militer lan sipil, lan uga wis nyawisake pondasi kanggo pembangunan perusahaan sing lestari. Ing usaha kaping telu, Perusahaan Huachai netepi ideologi pandhuan operasi "interaksi militer-sipil sing berorientasi militer, karakteristik sing luar biasa, lan terobosan utama", lan njupuk pambangunan perusahaan unggul mesin tenaga tinggi khusus minangka tujuane, lan nindakake reformasi. Dalan menyang inovasi. Liwat upaya sing ora mandheg, kualitas operasi ekonomi perusahaan wis saya apik, indikator ekonomi utama kayata pendapatan operasional lan bathi wis tikel loro, lan kemampuan pangembangan wis terus ditingkatake. Struktur produk lan pasar wis nggayuh transformasi saka pendinginan udara dadi pendinginan banyu lan pendinginan udara-banyu; struktur bisnis uga wis owah saka produk militer asli dadi militer lan sipil; produk kasebut wis entuk diversifikasi lan serialisasi, lan duwe skala dhewe. Kanthi pasar lan pasar sing khas, perusahaan kasebut wis miwiti dalan pangembangan kualitas lan efisiensi.










